 
 
Add Date: 2023/4/3 Views:


 
 
| 技术参数: | |
| 定位精度 | 0.03mm | 
| 重复定位精度 | 0.02mm | 
| 最大回转直径 | 210mm | 
| 中心高 | 105mm | 
| X轴行程 | 80mm | 
| Z轴行程 | 280mm | 
| 尾座行程 | 50mm | 
| 主轴转速 | 300~1750rpm±10%(无极调速) | 
| 快速移动速度 | 5000mm/min(选配伺服电机可达10000mm/min) | 
| 电动刀架工位数 | 4工位 | 
| 刀架角度 | 360 ° | 
| 刀具回转精度 | 0.005mm | 
| 主轴通孔 | 20mm(选配气动卡盘无通孔) | 
| 卡盘最大夹持尺寸 | 100mm(选配气动卡盘按实际需求定制) | 
| X\Z轴电机最大扭矩 | 2 N.m(选配伺服电机或有不同) | 
| 冷却系统 | 水冷,系统M代码控制 | 
| 车螺纹功能 | 公制/英制 | 
| 主轴孔锥度 | MT#3 | 
| 尾座孔锥度 | MT#2 | 
| 主轴电机功率 | 500W(可选配1.1KW) | 
| 使用电源 | AC220V/50Hz | 
| 电子手轮 | 4轴三档电子手轮 | 
| 丝杆 | C3级滚珠丝杆 | 
| 净重/毛重 | 145/160kg | 
| 外型尺寸(长×宽×高) | 
					1000mm*700mm*580mm  1000*700*1470mm(含底座) | 
| 包装尺寸 | 1100mm*800mm*680mm(不含底座) | 
| 数控系统 | Xendoll 工业级数控系统(可选配其他数控系统) |